トップ > Adoir インフォメーション > アドエアとは > COPD(慢性気管支炎・肺気腫)に対する効果と安全性 > 副作用発現状況
海外臨床試験において、調査症例4,344例中、653例(15.0%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは、口腔咽頭カンジダ症195例(4.5%)、口腔および咽喉刺激感112例(2.6%)、嗄声101例(2.3%)であった(承認時)。
注)慢性閉塞性肺疾患に対して国内で承認されている製剤は、アドエア250ディスカスのみである。
国内臨床試験で認められた副作用一覧
| 調査症例数 | 352 |
| 副作用発現症例数(%) | 116(33.0) |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 62(17.6) |
| 嗄声 | 51(14.5) |
| 咽頭不快感 | 8(2.3) |
| 咽喉頭疼痛 | 4(1.1) |
| 咽喉刺激感 | 1(0.3) |
| 声帯萎縮 | 1(0.3) |
| 痰貯留 | 1(0.3) |
| 感染症および寄生虫症 | 42(11.9) |
| 口腔カンジダ症 | 32(9.1) |
| 肺炎 | 4(1.1) |
| 口腔真菌感染 | 3(0.9) |
| 食道カンジダ症 | 3(0.9) |
| 咽頭炎 | 2(0.6) |
| 鼻咽頭炎 | 1(0.3) |
| 帯状疱疹 | 1(0.3) |
| 非定型マイコバクテリア感染 | 1(0.3) |
| 胃腸障害 | 15(4.3) |
| 口腔内不快感 | 5(1.4) |
| 口内炎 | 4(1.1) |
| 舌痛 | 3(0.9) |
| 胃潰瘍 | 2(0.6) |
| 口唇炎 | 1(0.3) |
| 舌炎 | 1(0.3) |
| 臨床検査 | 12(3.4) |
| 血中コルチゾール減少 | 4(1.1) |
| 血中尿酸増加 | 4(1.1) |
| 血圧上昇 | 1(0.3) |
| アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼ |
1(0.3) |
| アラニン・アミノ トランスフェラーゼ |
1(0.3) |
| 好酸球数増加 | 1(0.3) |
| 尿中ブドウ糖陽性 | 1(0.3) |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 8(2.3) |
| 筋痙縮 | 6(1.7) |
| 骨粗鬆症 | 2(0.6) |
| 代謝および栄養障害 | 5(1.4) |
| 糖尿病 | 4(1.1) |
| 高血糖 | 1(0.3) |
| 神経系障害 | 4(1.1) |
| 味覚異常 | 2(0.6) |
| 頭痛 | 1(0.3) |
| 振戦 | 1(0.3) |
| 心臓障害 | 4(1.1) |
| 動悸 | 1(0.3) |
| 心室性期外収縮 | 1(0.3) |
| 心房細動 | 1(0.3) |
| 不整脈 | 1(0.3) |
| 眼障害 | 1(0.3) |
| 白内障 | 1(0.3) |
| 全身障害および投与局所様態 | 1(0.3) |
| 口渇 | 1(0.3) |
| 皮膚および皮下組織障害 | 1(0.3) |
| 痒疹 | 1(0.3) |
| 精神障害 | 1(0.3) |
| 不眠症 | 1(0.3) |
[承認時]
[申請添付資料]
[申請添付資料]
慢性閉塞性肺疾患に対して国内で承認されている製剤は、アドエア250ディスカスのみである。
「効能・効果」、「用法・用量」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量に関連する使用上の注意」、「禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意」については添付文書をご参照ください。


